Girl in a jacket
Girl in a jacket

إحصاءات المراعي في جمهورية السودان

البيان / السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
تطور عدد السكان : (ألف نسمة ) 41100 33975 35056 36137 37461 38435 39599 40783 41985 43580 43849
عدد السكان الريفين (ألف نسمة) 36050 22591 23277 23850 24724 25367 22960 23654 23931 24841 28192
مساحة المراعي (ألف هكتار) 35224 30500 30500 30500 42200 42200 42200 42200 42200 42200 68600
مساحة الزراعات العلفية (ألف هكتار) 101 103 104 106 103 103 68 89 93 98 122
صادرات الاعلاف (ألف طن) 0 0 0 0 132 132 295 102 104 174 235
واردات الأعلاف (ألف طن) 0 0 0 0 30 50 79 29 26 27 31
أعداد الأبقار (ألف رأس) 41761 29618 29840 30010 30191 30376 30632 30926 31223 31489 31787
أعداد الاغنام (ألف رأس) 43441 30649 30837 30984 31029 31227 31481 31659 31837 32032 32218
أعداد الجمال (ألف رأس) 4623 4715 4751 4773 4792 4809 4830 4850 4872 4895 4920
اعداد الجاموس (ألف رأس) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أعداد الماعز (ألف رأس) 52079 39296 39483 39568 39846 40210 40612 40752 40846 40896 41000
اعداد الخيول (ألف رأس) 785 786 786 787 788 789 790 792 791 792 794
اعداد الحمير والبغال (ألف رأس ) 0 7533 7545 7556 7567 7579 7586 7598 7610 7621 7635

أنقر على العنوان للحصول على الرسم البياني

إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان